|
|
|
|
||
|
|
||||
|
|
Via Ghirlanda 14 - S. Maria del Rovere 31100 Treviso |
|||
|
|
||||
![]()
| N° | Cognome/Nome | Qualifica | Grado | Cittā |
| 1 | BOS Willem Jacob | Gran Master | IX dan | Roma |
| 2 | CAIAZZO Carmine | Master | VII dan | Terracina (LT) |
| 3 | CECCONATO Giovanni | Master | VII dan | Treviso |
| 4 | CAMMAROTA Ciro | Master | VII dan | Gigliano (NA) |
| 5 | RUZZA Gilberto | Master | VII dan | Mestre (VE) |
| 6 | PREBENDA Mario | Master | VII dan | Pozzuoli (NA) |
| 7 | SANTANIELLO Ernesto | Maestro | VI dan | Firenze |
| 8 | IOVANE Fabio | Maestro | VI dan | Terracina (LT) |
| 9 | SACCOMANNO Orlando | Maestro | VI dan | Buccinasco (MI) |
| 10 | SERGI Sergio | Maestro | VI dan | Cologno Monzese (MI) |
| 11 | MINOTTI Stefano | Maestro | VI dan | Roma |
| 12 | GIANNERINI Paolo | Maestro | VI dan | Cecina (LI) |
|
13 |
MARAGONI Luca | Maestro | VI dan | Terracina (LT) |
| 14 | CAVIDOSSI Alessandro | Maestro | VI dan | Avezzano (AQ) |
| 15 | CARLI Omar | Maestro | VI dan | Noale (VE) |
| 16 | BALDASSARRE Stefano | Maestro | VI dan | Noventa Padovana (PD) |
| 17 | CANTERI Andrea | Maestro | VI dan | Padova |
| 18 | MANENTE Giuliano | Maestro | V dan | Casale sul Sile (TV) |
| 19 | DE SIMONE Domenico | Maestro | V dan | Scisciano (NA) |
| 20 | VETTORELLO Daniele | Maestro | V dan | Treviso |
| 21 | NENCIATI Maria Grazia | Maestro | V dan | Vada (LI) |
| 22 | BOSCARI Alessandro | Maestro | V dan | Padova |
| 23 | IAGHER Leandro | Maestro | V dan | Roma |
| 24 | FIORENTINI Gabriel | Maestro | V dan | Riva del Garda (TN) |
| 25 | GENTILE Paolo | Maestro | V dan | Roma |
| 26 | MANNO Emanuele | Maestro | V dan | Arezzo |
| 27 |
CIAMPONI Michele
|
Maestro | V dan | Piombino (LI) |
| 28 | BARADEL Stefano | Maestro | V dan | Mestre (Ve) |
| 29 | FOGLI Rebecca | Maestro | V dan | Vada (LI) |
| 30 | FOGLI Rachele | Maestro | V dan | Vada (LI) |
| 31 | MOSCATO Pasquale | Maestro | V dan | Terracina (LT) |
| 32 |
CENDRON Andrea
|
Maestro | V dan | Villorba (TV) |
| 33 | GRASSIVARO Mauro | Maestro | IV dan | Padova |
| 34 | CERVETTI Alessio | Maestro | IV dan | Treviso |
| 35 | FUSCA Alessandro | Maestro | IV dan | Roma |
| 36 | IAGHER Emiliano | Maestro | IV dan | Roma |
| 37 | GASPARINI Luciano | Maestro | IV dan | Venezia |
| 38 | BORSATTO Alberto | Maestro | IV dan | Bologna |
| 39 | SANGUIGNI Emanuel | Maestro | IV dan | Terracina (Lt) |
| 40 |
MERENDA Raffaele
|
Maestro | IV dan | Napoli |
| 41 |
COMIN Carlo
|
Maestro | IV dan | Mestre (VE) |
| 42 |
PERSIA Massimo
|
Maestro | IV dan | Avezzano (AQ) |
| 43 | CAPUTO Stefano | Maestro | IV dan | |
| 44 | MANDOSIO Raffaele | Maestro | IV dan | Cadoneghe (PD) |
| 45 | AMATO Gianluca | Maestro | IV dan | Napoli |
| 46 | MARTINELLI Carlo | Maestro | IV dan | Rovereto (TN) |
| 47 | FLAIM Alberto | Maestro | IV dan | Rovereto (TN) |
| 48 | CANESI Nicola | Maestro | IV dan | Pisa |
| 49 | RIVA Davide | Maestro | IV dan | |
| 50 | COPPOLA Roberto | Maestro | IV dan | Padova |
| 51 | CAPUOZZO Antonio | Maestro | IV dan | Napoli |
| 52 | BUCCI Graziano | Maestro | IV dan | Vada (LI) |
| 53 | BERNARDESCHI Daniele | Maestro | IV dan | Piombino (LI) |
| 54 | D'ANDREA Roberto | Maestro | IV dan | Piombino (LI) |
| 55 | LUCONI Daniele | Maestro | IV dan | |
| 56 | PICCHI Francesco | Maestro | IV dan | Roma |
| 57 | RIMA Donato | Maestro | IV dan | Milano |
| 58 | AMBROSINO Vincenzo | Maestro | IV dan | Napoli |
| 59 | BIACCO Davis | Maestro | IV dan | |
| 60 | COI Alberto | Maestro | IV dan | |
| 61 | SOZZI Riccardo | Maestro | IV dan | Cassina de Pecchi (MI) |
| 62 | PETTINATO Vincenzo | Maestro | IV dan | Monza (MI) |
| 63 | BUGA Ivan | Maestro | IV dan | |
| 64 | RIMA Donato | Maestro | IV dan | |
| 65 | PAZZAGLIA Nicoletta | Maestro | IV dan | Cecina (LI) |
| 66 | PEGORARO Mirko | Maestro | IV dan | |
| 67 | PINTONELLO Ivan | Maestro | IV dan | |
| 68 | CRESTANI Michele | Maestro | IV dan | |
| 69 | MANIERO Fabrizio | Maestro | IV dan | Padova |