|
|
|
|
||
|
|
||||
|
|
Via Ghirlanda 14 - S. Maria del Rovere 31100 Treviso |
|||
|
|
||||
![]()
| N° | Cognome/Nome | Qualifica | Grado | Cittā |
| 1 | BOS Willem Jacob | Master | VIII dan | Roma |
| 2 | CAIAZZO Carmine | Master | VII dan | Terracina (LT) |
| 3 | CAMMAROTA Ciro | Maestro | VI dan | Gigliano (NA) |
| 4 | CECCONATO Giovanni | Maestro | VI dan | Treviso |
| 5 | RUZZA Gilberto | Maestro | VI dan | Mestre (VE) |
| 6 | PREBENDA Mario | Maestro | VI dan | Pozzuoli (NA) |
| 7 | SANTANIELLO Ernesto | Maestro | VI dan | Firenze |
| 8 | IOVANE Fabio | Maestro | VI dan | Terracina (LT) |
| 9 | SACCOMANNO Orlando | Maestro | VI dan | Buccinasco (MI) |
| 10 | MANENTE Giuliano | Maestro | V dan | Casale sul Sile (TV) |
| 11 | LANCIOTTI Antonio | Maestro | V dan | Roma |
| 12 | SERGI Sergio | Maestro | V dan | Cologno Monzese (MI) |
|
13 |
BALDASSARRE Stefano | Maestro | V dan | Noventa Padovana (PD) |
| 14 | CANTERI Andrea | Maestro | V dan | Padova |
| 15 | CARLI Omar | Maestro | V dan | Noale (VE) |
| 16 | CAVIDOSSI Alessandro | Maestro | V dan | Avezzano (AQ) |
| 17 | GIANNERINI Paolo | Maestro | V dan | Cecina (LI) |
| 18 | MARAGONI Luca | Maestro | V dan | Terracina (LT) |
| 19 | MINOTTI Stefano | Maestro | V dan | Roma |
| 20 | DE SIMONE Domenico | Maestro | V dan | Scisciano (NA) |
| 21 | VETTORELLO Daniele | Maestro | V dan | Treviso |
| 22 | NENCIATI Maria Grazia | Maestro | V dan | Vada (LI) |
| 23 | BOSCARI Alessandro | Maestro | V dan | Padova |
| 24 | IAGHER Leandro | Maestro | V dan | Roma |
| 25 | FIORENTINI Gabriel | Maestro | V dan | Riva del Garda (TN) |
| 26 | CALTAGIRONE Marco | Maestro | V dan | Roma |
| 27 | FOGLI Rebecca | Maestro | IV dan | Vada (LI) |
| 28 | FOGLI Rachele | Maestro | IV dan | Vada (LI) |
| 29 | CERVETTI Alessio | Maestro | IV dan | Treviso |
| 30 | IAGHER Emiliano | Maestro | IV dan | Roma |
| 31 | GRASSIVARO Mauro | Maestro | IV dan | Padova |
| 32 | MANIERO Fabrizio | Maestro | IV dan | Padova |
| 33 | MOSCATO Pasquale | Maestro | IV dan | Terracina (LT) |
| 34 | GENTILE Paolo | Maestro | IV dan | Roma |
| 35 | GASPARINI Luciano | Maestro | IV dan | Venezia |
| 36 | BARADEL Stefano | Maestro | IV dan | Mestre (Ve) |
| 37 | SANGUIGNI Emanuel | Maestro | IV dan | Terracina (Lt) |
| 38 | BORSATTO Alberto | Maestro | IV dan | Bologna |
| 39 | CARNEVALE Massimo | Maestro | IV dan | Torino |
| 40 | MANNO Emanuele | Maestro | IV dan | Arezzo |
| 41 |
COMIN Carlo
|
Maestro | IV dan | Mestre (VE) |
| 42 |
MERENDA Raffaele
|
Maestro | IV dan | Napoli |
| 43 | CAUSHI Bujar (Ari) | Maestro | IV dan | Voghera (Pv) |
| 44 |
CENDRON Andrea
|
Maestro | IV dan | Villorba (TV) |
| 45 |
CIAMPONI Michele
|
Maestro | IV dan | Piombino (LI) |
| 46 |
PERSIA Massimo
|
Maestro | IV dan | Avezzano (AQ) |
| 47 | FUSCA Alessandro | Maestro | IV dan | Roma |
| 48 | MANDOSIO Raffaele | Maestro | IV dan | Cadoneghe (PD) |
| 49 | AMATO Gianluca | Maestro | IV dan | Napoli |
| 50 | MARTINELLI Carlo | Maestro | IV dan | Rovereto (TN) |
| 51 | FLAIM Alberto | Maestro | IV dan | Rovereto (TN) |
| 52 | CANESI Nicola | Maestro | IV dan | Pisa |
| 53 | RIVA Davide | Maestro | IV dan | |
| 54 | COPPOLA Roberto | Maestro | IV dan | Padova |
| 55 | CAPUOZZO Antonio | Maestro | IV dan | Napoli |
| 56 | BUCCI Graziano | Maestro | IV dan | Vada (LI) |
| 57 | BERNARDESCHI Daniele | Maestro | IV dan | Piombino (LI) |
| 58 | D'ANDREA Roberto | Maestro | IV dan | Piombino (LI) |
| 59 | LUCONI Daniele | Maestro | IV dan | |
| 60 | PICCHI Francesco | Maestro | IV dan | Roma |