|
|
|
|
||
|
|
||||
|
|
Via Ghirlanda 14 - S. Maria del Rovere 31100 Treviso |
|||
|
|
||||
![]()
| N° | Cognome/Nome | Qualifica | Grado | Cittā |
| 1 | BOS Willem Jacob | Master | IX dan | Roma |
| 2 | CAIAZZO Carmine | Master | VII dan | Terracina (LT) |
| 3 | CECCONATO Giovanni | Master | VII dan | Treviso |
| 4 | CAMMAROTA Ciro | Master | VII dan | Gigliano (NA) |
| 5 | RUZZA Gilberto | Master | VII dan | Mestre (VE) |
| 6 | PREBENDA Mario | Master | VII dan | Pozzuoli (NA) |
| 7 | SANTANIELLO Ernesto | Maestro | VI dan | Firenze |
| 8 | IOVANE Fabio | Maestro | VI dan | Terracina (LT) |
| 9 | SACCOMANNO Orlando | Maestro | VI dan | Buccinasco (MI) |
| 10 | SERGI Sergio | Maestro | VI dan | Cologno Monzese (MI) |
| 11 | MINOTTI Stefano | Maestro | VI dan | Roma |
| 12 | GIANNERINI Paolo | Maestro | VI dan | Cecina (LI) |
|
13 |
MARAGONI Luca | Maestro | VI dan | Terracina (LT) |
| 14 | CAVIDOSSI Alessandro | Maestro | VI dan | Avezzano (AQ) |
| 15 | MOSCATO Pasquale | Maestro | V dan | Terracina (LT) |
| 16 | CARLI Omar | Maestro | V dan | Noale (VE) |
| 17 | MANENTE Giuliano | Maestro | V dan | Casale sul Sile (TV) |
| 18 | BALDASSARRE Stefano | Maestro | V dan | Noventa Padovana (PD) |
| 19 | CANTERI Andrea | Maestro | V dan | Padova |
| 20 | DE SIMONE Domenico | Maestro | V dan | Scisciano (NA) |
| 21 | VETTORELLO Daniele | Maestro | V dan | Treviso |
| 22 | NENCIATI Maria Grazia | Maestro | V dan | Vada (LI) |
| 23 | BOSCARI Alessandro | Maestro | V dan | Padova |
| 24 | IAGHER Leandro | Maestro | V dan | Roma |
| 25 | FIORENTINI Gabriel | Maestro | V dan | Riva del Garda (TN) |
| 26 | GENTILE Paolo | Maestro | V dan | Roma |
| 27 | CERVETTI Alessio | Maestro | IV dan | Treviso |
| 28 | IAGHER Emiliano | Maestro | IV dan | Roma |
| 29 | GRASSIVARO Mauro | Maestro | IV dan | Padova |
| 30 | MANIERO Fabrizio | Maestro | IV dan | Padova |
| 31 | FOGLI Rachele | Maestro | IV dan | Vada (LI) |
| 32 | FUSCA Alessandro | Maestro | IV dan | Roma |
| 33 | GASPARINI Luciano | Maestro | IV dan | Venezia |
| 34 | BARADEL Stefano | Maestro | IV dan | Mestre (Ve) |
| 35 | SANGUIGNI Emanuel | Maestro | IV dan | Terracina (Lt) |
| 36 | BORSATTO Alberto | Maestro | IV dan | Bologna |
| 37 | MANNO Emanuele | Maestro | IV dan | Arezzo |
| 38 |
COMIN Carlo
|
Maestro | IV dan | Mestre (VE) |
| 39 |
MERENDA Raffaele
|
Maestro | IV dan | Napoli |
| 40 | FOGLI Rebecca | Maestro | IV dan | Vada (LI) |
| 41 |
CENDRON Andrea
|
Maestro | IV dan | Villorba (TV) |
| 42 |
CIAMPONI Michele
|
Maestro | IV dan | Piombino (LI) |
| 43 |
PERSIA Massimo
|
Maestro | IV dan | Avezzano (AQ) |
| 44 | CAPUTO Stefano | Maestro | IV dan | |
| 45 | MANDOSIO Raffaele | Maestro | IV dan | Cadoneghe (PD) |
| 46 | AMATO Gianluca | Maestro | IV dan | Napoli |
| 47 | MARTINELLI Carlo | Maestro | IV dan | Rovereto (TN) |
| 48 | FLAIM Alberto | Maestro | IV dan | Rovereto (TN) |
| 49 | CANESI Nicola | Maestro | IV dan | Pisa |
| 50 | RIVA Davide | Maestro | IV dan | |
| 51 | COPPOLA Roberto | Maestro | IV dan | Padova |
| 52 | CAPUOZZO Antonio | Maestro | IV dan | Napoli |
| 53 | BUCCI Graziano | Maestro | IV dan | Vada (LI) |
| 54 | BERNARDESCHI Daniele | Maestro | IV dan | Piombino (LI) |
| 55 | D'ANDREA Roberto | Maestro | IV dan | Piombino (LI) |
| 56 | LUCONI Daniele | Maestro | IV dan | |
| 57 | PICCHI Francesco | Maestro | IV dan | Roma |
| 58 | RIMA Donato | Maestro | IV dan | Milano |
| 59 | AMBROSINO Vincenzo | Maestro | IV dan | Napoli |
| 60 | BIACCO Davis | Maestro | IV dan | |
| 61 | COI Alberto | Maestro | IV dan | |
| 62 | SOZZI Riccardo | Maestro | IV dan | Cassina de Pecchi (MI) |
| 63 | PETTINATO Vincenzo | Maestro | IV dan | Monza (MI) |
| 64 | BUGA Ivan | Maestro | IV dan | |
| 65 | RIMA Donato | Maestro | IV dan | |
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 |