|
|
|
|
||
|
|
||||
|
|
Via Ghirlanda 14 - S. Maria del Rovere 31100 Treviso |
|||
|
|
||||
![]()
Sessione di esami svolta a Milano 18 Dicembre 2009
| N° | Nome | Cognome | Grado |
| 1 | Sergio | Sergi | 6° Dan |
| 2 | Alessandro | Cavidossi | 6° Dan |
![]()
Sessione di esami svolta ad Avezzano (AQ) Giugno 2009
| N° | Nome | Cognome | Grado |
| 1 | Francesco Fabio | Rinaldi | 1° Dan |
![]()
Sessione di esami svolta a Riccione 18 maggio 2009
| N° | Nome | Cognome | Grado |
| 1 | Ambrosino | Vincenzo | 4° Dan |
| 2 | Biacco | Davis | 4° Dan |
| 3 | Coi | Alberto | 4° Dan |
| 4 | Sozzi | Riccardo | 4° Dan |
| 5 | Pettinato | Vincenzo | 4° Dan |
| 6 | Buga | Ivan | 4° Dan |
| 7 | Rima | Donato | 4° Dan |
| 8 | Caputo | Stefano | 4° Dan |
| 9 | Gentile | Paolo | 5° Dan |
| 10 | Caushi | Ari | 5° Dan |
| 11 | Moscato | Pasquale | 5° Dan |
| 12 | Minotti | Stefano | 6° Dan |
| 13 | Maragoni | Luca | 6° Dan |
| 14 | Giannerini | Paolo | 6° Dan |
![]()
Sessione di esami svolta nei mesi di Gennaio e Febbraio 2009
|
N° |
Cognome | Nome |
Grado |
| 1 | Boccardo | Alberto | 1 dan |
| 2 | Bacca | Laura | 1 dan |
| 3 | Lucon | Martina | 1 dan |
| 4 | Marzini | Stefano | 1 dan |
| 5 | Capolongo | Maikol | 1 dan |
| 6 | Scartoni | Silvia | 1 dan |
| 7 | Pelloni | Carlo | 1 dan |
| 8 | Deidda | Andrea | 1 dan |
| 9 | Mele | Francesca | 1 dan |
| 10 | Trebastoni | Federica | 1 dan |
| 11 | Trimboli | Tiziano | 1 dan |
| 12 | Di Vetta | Marco | 1 dan |
| 13 | Rajapaksa L.M. | Lasith H. | 1 dan |
| 14 | Palmieri | Massimiliano | 2 dan |
| 15 | Santin | Roberto | 2 dan |
| 16 | Segreto | Ilaria | 2 dan |
| 17 | Coppola | Matteo | 2 dan |
| 18 | Marcellino | Gaetano | 2 dan |
| 19 | Villani | Alfredo | 2 dan |
| 20 | Vianna Pillar | Eduardo | 2 dan |
| 21 | Villa | Franco | 2 dan |
| 22 | Gober | Alessandro | 2 dan |
| 23 | Montagni | Rolando | 3 dan |
| 24 | Luzzi | Daniele | 3 dan |
| 25 | Ragazzo | Alessandro | 3 dan |
| 26 | Nasato | Cesare | 3 dan |
| 27 | D'Amico | Paolo | 3 dan |
| 28 | Pasin | Andrea | 3 dan |
| 29 | Garofalo | Francesco | 3 dan |
![]()
Sessione di esami svolta nei mesi di Giugno e Luglio 2008
|
N° |
Cognome | Nome |
Grado |
| 1 | Stefano | Alessandro | 1 dan |
| 2 | Baldi | Alessia | 1 dan |
| 3 | Stefanelli | Amedeo | 1 dan |
| 4 | Bonfante | Andrea | 1 dan |
| 5 | Volpe | Andrea | 1 dan |
| 6 | Crepaldi | Antonio | 1 dan |
| 7 | Bertoloni | Marco | 1 dan |
| 8 | Crespi | Diego | 1 dan |
| 9 | Dhaouadi | Domenico | 1 dan |
| 10 | Gioia | Eleonora | 1 dan |
| 11 | Cordiviola | Elisa | 1 dan |
| 12 | Lerose | Enzo | 1 dan |
| 13 | Caleppa | Fabio | 1 dan |
| 14 | Pozzebon | Fabio | 1 dan |
| 15 | Principi | Fabio | 1 dan |
| 16 | Slaifer | Gabriele | 1 dan |
| 17 | Beccari | Gianluca | 1 dan |
| 18 | Perfetto | Gianluca | 1 dan |
| 19 | Stefanelli | Ginevra | 1 dan |
| 20 | Masellati | Giorgia | 1 dan |
| 21 | Coppola | Giuseppe | 1 dan |
| 22 | Sebastiani | Letizia | 1 dan |
| 23 | Sebastiani | Lorena | 1 dan |
| 24 | Segreto | Lorenzo | 1 dan |
| 25 | Carella | Luigi | 1 dan |
| 26 | Carafa | Maria Luisa | 1 dan |
| 27 | Arino | Martina | 1 dan |
| 28 | Cabrera | Milosh | 1 dan |
| 29 | De Vita | Paola | 1 dan |
| 30 | Colantuono | Paolo | 1 dan |
| 31 | Diodati | Paolo | 1 dan |
| 32 | Dearovski | Alis | 2 dan |
| 33 | Creti | Dario | 2 dan |
| 34 | Di Rienzo | Dario | 2 dan |
| 35 | Fusco | Giulio | 2 dan |
| 36 | Stevanato | Giulio | 2 dan |
| 37 | Moriggi | Marco Carlo | 2 dan |
| 38 | Lari | Massimo | 2 dan |
| 39 | Billiato | Silvia | 2 dan |
| 40 | Quaranta | Sirio | 2 dan |
| 41 | Manellino | Umberto | 2 dan |
| 42 | Dhouadi | Ahmed | 3 dan |
| 43 | Feriozzi | Daniele | 3 dan |
| 44 | Pilichi | Dimitri | 3 dan |
| 45 | Bonfio | Giorgio | 3 dan |
| 46 | Villa | Giorgio | 3 dan |
| 47 | Merlo | Luca | 3 dan |
| 48 | Reale | Maria Luisa | 3 dan |
| 49 | Feriozzi | Massimo | 3 dan |
| 50 | Mellon | Moreno | 3 dan |
| 51 | Longo | Nikolaus | 3 dan |
| 52 | Zoccarato | Valentina | 3 dan |
![]()
Cecina (LI) 21 Giugno 2008
| N° | Nome | Cognome | Grado |
| 1 | Fabio | Iovane | 6° Dan |
| 2 | Orlando | Saccomanno | 6° Dan |
| 3 | Graziano | Bucci | 4° Dan |
| 4 | Francesco | Picchi | 4° Dan |
| 5 | Roberto | D'Andrea | 4° Dan |
| 6 | Daniele | Bernardeschi | 4° Dan |
| 7 | Daniele | Luconi | 4° Dan |
![]()
Sessione di esami svolta nei mesi di Gennaio e Febbraio 2008
|
N° |
Cognome | Nome |
Grado |
| 1 | Antonini | Massimo | 1 dan |
| 2 | Barbati | Nicola | 1 dan |
| 3 | Barbieri | Claudio | 1 dan |
| 4 | Bartalesi | Andrea | 1 dan |
| 5 | Bartalesi | Marta | 1 dan |
| 6 | Baruffini | Carlo | 1 dan |
| 7 | Benincasa | Giuseppe | 1 dan |
| 8 | Borsa | Eleonora | 1 dan |
| 9 | Carmicino | Monica | 1 dan |
| 10 | Ciccarelli | Rosario | 1 dan |
| 11 | Civettini | Ivan | 1 dan |
| 12 | Consonni | Mattia | 1 dan |
| 13 | D'Alessio | Umberto | 1 dan |
| 14 | De Rinaldis | Remigio | 1 dan |
| 15 | De Rinaldis | Roberta | 1 dan |
| 16 | De Simone | Francesca | 1 dan |
| 17 | Esposito | Libera | 1 dan |
| 18 | Gargiulo | Nicola | 1 dan |
| 19 | Guerrini | Elisa | 1 dan |
| 20 | Ianniello | Anna | 1 dan |
| 21 | Massieno | Davide | 1 dan |
| 22 | Molino | Daniele | 1 dan |
| 23 | Nicolò | Daniela | 1 dan |
| 24 | Novali | Christian | 1 dan |
| 25 | Oliviero | Gianluca | 1 dan |
| 26 | Panelli | Massimiliano | 1 dan |
| 27 | Pariselli | Gianluca | 1 dan |
| 28 | Pillittieri | Marta | 1 dan |
| 29 | Proroga | Davide | 1 dan |
| 30 | Ragazzo | Barbara | 1 dan |
| 31 | Sommella | Martina | 1 dan |
| 32 | Squizzato | Francesco | 1 dan |
| 33 | Stanco | Carlo | 1 dan |
| 34 | Tagliapietra | Fabio | 1 dan |
| 35 | Vecchio | Davide | 1 dan |
| 36 | Bianco | Roberto | 2 dan |
| 37 | Chidda | Giorgio | 2 dan |
| 38 | De Simone | Enzo | 2 dan |
| 39 | Esposito | Salvatore | 2 dan |
| 40 | Ghizzani | Monica | 2 dan |
| 41 | Prebenda | Vittorio | 2 dan |
| 42 | Stucchi | Luca | 2 dan |
| 43 | Celio | Antonio | 3 dan |
| 44 | Gattoli | Renzo | 3 dan |
| 45 | Riccio | Adriana | 3 dan |
| 46 | Bacherotti | Massimo | 3 dan |
| 47 | Bennati | Segio | 3 dan |
| 48 | Capolongo | David | 3 dan |
| 49 | Di Meo | Gennaro | 3 dan |
![]()
Sessione di esami svolta ad Arezzo lo scorso 6 maggio 2007
| N° | Nome | Cognome | Grado |
| 1 | Gianluca | Amato | 4° Dan |
| 2 | Roberto | Calzà | 4° Dan |
| 3 | Nicola | Canesi | 4° Dan |
| 4 | Antonio | Capuozzo | 4° Dan |
| 5 | Roberto | Coppola | 4° Dan |
| 6 | Alberto | Flaim | 4° Dan |
| 7 | Carlo | Martinelli | 4° Dan |
| 8 | Raffaele | Mandosio | 4° Dan |
| 9 | Alessandro | Boscari | 5° Dan |
| 10 | Maria Grazia | Nenciati | 5° Dan |
![]()
Sessione di esami svolta nei mesi di Maggio e Giugno 2007
|
N° |
Cognome | Nome |
Grado |
| 1 | Di Crescenzo | Dino | 1 dan |
| 2 | Feudi | Vincenzo | 1 dan |
| 3 | Laudadio | Domenico | 1 dan |
| 4 | Marchegiani | Roberto | 1 dan |
| 5 | Orelli | Pietro | 1 dan |
| 6 | Petrizzo | Claudio | 1 dan |
| 7 | Cinti | Maria Federica | 1 dan |
| 8 | Giorgi | Ivan | 1 dan |
| 9 | Maiorani | Marco | 1 dan |
| 10 | Perinelli | Luca | 1 dan |
| 11 | Giannettino | Bernardo | 1 dan |
| 12 | Boschi | Stefano | 1 dan |
| 13 | Miorandi | Christian | 1 dan |
| 14 | Bracaloni | Andrea | 1 dan |
| 15 | Calderini | Andrea | 1 dan |
| 16 | Greco | Elia | 1 dan |
| 17 | Volpi | Silvia | 1 dan |
| 18 | Cerilli | Giuliana | 1 dan |
| 19 | Boiano | Giovanni Domenico | 1 dan |
| 20 | Furlan | Roberto | 1 dan |
| 21 | Bellese | Alessandro | 1 dan |
| 22 | Acanfora | Catello | 1 dan |
| 23 | Cavacini | Marco | 1 dan |
| 24 | Del Giudice | Marco | 1 dan |
| 25 | Jop | Stanislao | 1 dan |
| 26 | Grieco | Vincenzo | 2 dan |
| 27 | Griggio | Alberto | 2 dan |
| 28 | Marcato | Giordano | 2 dan |
| 29 | Carrus | Fabrizio | 2 dan |
| 30 | D'Eredità | Massimo | 2 dan |
| 31 | Rui | Alessandro | 2 dan |
| 32 | Rui | Stefano | 2 dan |
| 33 | Cornacchia | Maria Emanuela | 2 dan |
| 34 | Fuschillo | Nunzio | 2 dan |
| 35 | Mucciarelli | Matteo | 2 dan |
| 36 | Brandolini | Alessandro | 2 dan |
| 37 | Calvino | Giancarlo | 2 dan |
| 38 | Ciucci | Tiziano | 3 dan |
| 39 | Lombardo | Andrea | 3 dan |
| 40 | Pegoraro | Mirco | 3 dan |
| 41 | Pintonello | Ivan | 3 dan |
| 42 | Poletto | Enrico | 3 dan |
| 43 | Berton | Enrico | 3 dan |
| 44 | Saccon | Ennio | 3 dan |
| 45 | Palazzi | Roberto | 3 dan |
| 46 | D'Angelo | Davide | 3 dan |
| 47 | Viscuso | Riccardo | 3 dan |
| 48 | Voronstov | Mikhail | 3 dan |
![]()
Febbraio 2007
|
N° |
Cognome | Nome |
Grado |
| 1 | Carrillo | Deborah | 1 dan |
| 2 | Borgatello | Giorgio | 1 dan |
| 3 | Segreto | Ilaria | 1 dan |
| 4 | Loretti | Alessio | 1 dan |
| 5 | Martoccia | Egidio | 1 dan |
| 6 | Pisano | Rocco | 1 dan |
| 7 | Cazzarro | Yari | 1 dan |
| 8 | Garisto | Gianfranco | 1 dan |
| 9 | Garisto | Gianmaria | 1 dan |
| 10 | Aresi | Andrea | 1 dan |
| 11 | Luppina | Cirino | 1 dan |
| 12 | Ambrosini | Maira | 1 dan |
| 13 | Roggiali | Andrea | 1 dan |
| 14 | Pepa | Mauro | 1 dan |
| 15 | Imbastari | Federico | 1 dan |
| 16 | Giovannoni | Nicolas | 1 dan |
| 17 | Villamaina | Viviana | 1 dan |
| 18 | Granato | Roberto | 1 dan |
| 19 | Di Matteo | Mattia | 1 dan |
| 20 | De Rosa | Concetta | 1 dan |
| 21 | De Rosa | Luca | 1 dan |
| 22 | Tamburino | Paolo | 1 dan |
| 23 | Pirozzi | Vincenzo | 1 dan |
| 24 | Caldironi | Lauro | 1 dan |
| 25 | Torresan | Stefano | 1 dan |
| 26 | Leone | Armando | 1 dan |
| 27 | Del Vento | Giuseppe | 1 dan |
| 28 | Sandrin | Denis | 1 dan |
| 29 | Dearovski | Alis | 1 dan |
| 30 | Stevanato | Giulio | 1 dan |
| 31 | Billiato | Silvia | 1 dan |
| 32 | Rachid | Karmoud | 1 dan |
| 33 | Villiani | Alfredo | 1 dan |
| 34 | Chiocco | Giancarlo | 1 dan |
| 35 | Coppola | Matteo | 1 dan |
| 36 | Gandolfo | Maria Elisa | 1 dan |
| 37 | Marcellino | Gaetano | 1 dan |
| 38 | Montella | Sabatino | 1 dan |
| 39 | Piccirillo | Andrea | 1 dan |
| 40 | Arianna | Scotto D'Abbusco | 2 dan |
| 41 | Galli | Gianluca | 2 dan |
| 42 | Della Regina | Orietta | 3 dan |
| 43 | Severgnini | Marcella | 3 dan |
| 44 | Zecchi | Valentina | 3 dan |
![]()
Roma - 11 Giugno 2006
|
N° |
Cognome | Nome |
Grado |
| 1 | Gianesello | Giulia |
1 dan |
| 2 | Longo | Tiziano | 1 dan |
| 3 | Starnino | Simona | 1 dan |
| 4 | Della Rocca | Alessandra | 1 dan |
| 5 | Colantuono | Ivana | 1 dan |
| 6 | Stucchi | Luca | 1 dan |
| 7 | Cilumbriello | Giovanni | 1 dan |
| 8 | Baghici | Stefano | 1 dan |
| 9 | Fantin | Daniela | 1 dan |
| 10 | Redase | Nicola | 1 dan |
| 11 | Santin | Roberto | 1 dan |
| 12 | Di Donato | Domenico | 1 dan |
| 13 | Cittarelli | Francesca | 1 dan |
| 14 | Mirabella | Andrea | 1 dan |
| 15 | Creti | Dario | 1 dan |
| 16 | Paggetti | Michele | 1 dan |
| 17 | Rossi | Rosanna | 1 dan |
| 18 | Finno | Andrea | 2 dan |
| 19 | Turra | Fabio | 2 dan |
| 20 | Nasato | Cesare | 2 dan |
| 21 | Gonnelli | Claudia | 2 dan |
| 22 | Orcano | Concetta | 2 dan |
| 23 | Sacchetti | Luca | 2 dan |
| 24 |